Työssä käytettävät laitteet ja aineet.
Vasaramurskain
Seulontalaitteisto
Murskattavaa materiaalina sokeripala
Työn suoritus
1. Tutustuin käytettävissä olevan murskaimen rakenteeseen ja toimintaan.
2. Punnitsin 50g sokeria
3. Käynnistin murskaimen ja syötin sokeripalat rauhallisesti murskaimeen.
4. Pysäytin murskaimen ja seuloin murskeen seulasarjalla.
5. Merkitsin seulonnan tulokset taulukkoon.
Seulajälkeen | Seulaennen | g | % | Seulanläpäissyt % | Sarake1 | seula |
376,4 | 376,3 | 0,1 | 0,2590674 | 99,74093264 | 1 | |
291,8 | 291,2 | 0,6 | 1,5544041 | 98,44559585 | 2 | |
313,1 | 312,2 | 0,9 | 2,3316062 | 97,66839378 | 3 | |
305,3 | 268,3 | 37 | 95,854922 | 4,14507772 | 4 | |
yhteensä | 38,6 | 100 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti